
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-04 Origin: india, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 2
Amount 24171.64
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190904 | File NO. | 10013160/040919/0346572 |
| Importer | ООО "КРОКУС ЛОГИСТИК" ![]() |
||
| Importer code | 5032246574 | ||
| Importer address | 143002, МО, ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, С. АКУЛОВО (ГП ОДИНЦОВО), УЛ. НОВАЯ Д.137, | ||
| Supplier | EKOL LOJISTIK A.S. BY ORDER (ISTANBUL IHRACATCILAR BIRLIGI ISTANBUL EXPORTERS ASSOCIATIONS) ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 34555, DIS TICARET KOMPLEKSI, ISTANBUL, C BLOK COBANCESME MEVKI YENIBOSNA ISTANB | ||
| Manufacturer | ЭКСПОНЕНТ "TURKEY ISTANBUL EXPORTERS ASSOCIATIONS", ТУРЦИЯ | ||
| NotifyParty | ООО "КРОКУС ЛОГИСТИК" | ||
| Notifier address | 143002, МО, ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, С. АКУЛОВО (ГП ОДИНЦОВО), УЛ. НОВАЯ Д.137, | ||
| Origin | turkey | Loading country | Turkey |
| HScode | 4819300002 | ||
| Product description | РЕКЛАМНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ПРОСПЕКТОВ, С ШИРИНОЙ ОСНОВАНИЯ 40 СМ, С НАПЕЧАТАННЫМ РЕКЛАМНЫМ ЛОГОТИПОМ КОМПАНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СТЕНДЕ ФИРМЫ В ДНИ ПР-ИЯ ВЫСТАВКИ 'НЕВА-2019', С 17.09.2019 ПО 20.09.2019 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ :Translation | ||
| Brand | NAME, GISBIR | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 12.5 | Gross weight | 12.5 |
| Incoterms | CIP | ||
| Total price(USD) | 68.37 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.4696 |
-
1HS Code
-
2Times
-
24171.64Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9608101000 | india | - | - | ||
| 20170901 | 9608101000 | india | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail